
ABN AMRO Rotterdam
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Робин Сьодерлинг | Швеция | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
| Николай Давиденко | Русия | 6 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Михаил Южни | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Новак Джокович | Сърбия | 4 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Paris MastersКатегория: Мастърс 1000
Място на провеждане: Париж, Франция
Настилка: Твърда
Награден фонд: €6,309,095
Official Website | Livescore















