
ABN AMRO Rotterdam
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жулиен Бенето | Франция | 0 | 1 | ||||
| Робин Сьодерлинг | Швеция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Флориан Майер | Германия | ||||||
| Новак Джокович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | |||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Юрген Мелцер | Австрия | 3 | 2 | ||||
| Николай Давиденко | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Михаил Южни | Русия | 5 | 2 | 3 | |||
| Гаел Монфис | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















