Турнири
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ | ИМЕ НА ТУРНИРА | МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ | НАГРАДЕН ФОНД |
---|---|---|---|
05.01.2021 - 13.01.2021 | Delray Beach Open | Делрей Бийч, САЩ | $418,195 |
07.01.2021 - 13.01.2021 | Antalya Open | Анталия, Турция | €361,800 |
31.01.2021 - 06.02.2021 | Murray River Open | Мелбърн, Австралия | $373,465 |
31.01.2021 - 06.02.2021 | Great Ocean Road Open | Мелбърн, Австралия | $311,665 |
01.02.2021 - 05.02.2021 | ATP Cup | Бризбън, Пърт, Сидни | $4,500,000 |
08.02.2021 - 21.02.2021 | Australian Open | Мелбърн, Австралия | A$32,790,000 |
22.02.2021 - 28.02.2021 | Open Sud de France | Монпелие, Франция | |
22.02.2021 - 28.02.2021 | Cordoba Open | Кордоба, Аржентина |

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Анталия, Турция
Настилка: Твърда
Награден фонд: €361,800
Official Website | Livescore

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Делрей Бийч, САЩ
Настилка: Твърда
Награден фонд: $418,195
Official Website | Livescore