
ABN AMRO Rotterdam
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новак Джокович | Сърбия | ||||||
| Серхий Стаховски | Украйна | ||||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Николай Давиденко | Русия | ||||||
| Фелисиано Лопес | Испания | ||||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Swiss Indoors BaselКатегория: Друг
Място на провеждане: Базел, Швейцария
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,584,155
Official Website | Livescore
Турнир: Erste Bank OpenКатегория: Друг
Място на провеждане: Виена, Австрия
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,797,985
Official Website | Livescore















