
ABN AMRO Rotterdam
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новак Джокович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 4 | |||
| Серхий Стаховски | Украйна | 2 | 1 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Николай Давиденко | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Фелисиано Лопес | Испания | 4 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Гаел Монфис | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 6 | ||
| Оливие Рокюс | Белгия | 6 | 1 | 2 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Юрген Мелцер | Австрия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | |||
| Виктор Троицки | Сърбия | 3 | 0 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Джеймс Блейк | САЩ | 4 | 2 | ||||
| Маркос Багдатис | Кипър | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















