
ABN AMRO Rotterdam
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марсел Илхан | Турция | 4 | 4 | ||||
| Михаил Южни | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Маркос Багдатис | Кипър | 3 | 2 | ||||
| Николай Давиденко | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Новак Джокович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Марко Киудинели | Швейцария | 4 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Swiss Indoors BaselКатегория: Друг
Място на провеждане: Базел, Швейцария
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,584,155
Official Website | Livescore
Турнир: Erste Bank OpenКатегория: Друг
Място на провеждане: Виена, Австрия
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,797,985
Official Website | Livescore















