
ABN AMRO Rotterdam
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марсел Илхан | Турция | 4 | 4 | ||||
| Михаил Южни | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Маркос Багдатис | Кипър | 3 | 2 | ||||
| Николай Давиденко | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Новак Джокович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Марко Киудинели | Швейцария | 4 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















