
1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жо-Вилфред Цонга | Франция | 3 | 2 | ||||
Рафаел Надал | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Анди Родик | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
Николас Алмагро | Испания | 3 | 3 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Михаил Южни | Русия | 1 | 4 | ||||
Робин Сьодерлинг | Швеция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Фернандо Вердаско | Испания | 6 | 6 | 4 | |||
Томаш Бердих | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 7 | 7 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||


Категория: ATP 250
Място на провеждане: Буенос Айрес
Настилка: Клей
Награден фонд: $688,985
Official Website | Livescore

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Делрей Бийч, САЩ
Настилка: Твърда
Награден фонд: $710,735
Official Website | Livescore

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Марсилия, Франция
Настилка: Зала
Награден фонд: €767,545
Official Website | Livescore