
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жо-Вилфред Цонга | Франция | 3 | 2 | ||||
| Рафаел Надал | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Анди Родик | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Николас Алмагро | Испания | 3 | 3 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Михаил Южни | Русия | 1 | 4 | ||||
| Робин Сьодерлинг | Швеция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Фернандо Вердаско | Испания | 6 | 6 | 4 | |||
| Томаш Бердих | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 7 | 7 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Swiss Indoors BaselКатегория: Друг
Място на провеждане: Базел, Швейцария
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,584,155
Official Website | Livescore
Турнир: Erste Bank OpenКатегория: Друг
Място на провеждане: Виена, Австрия
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,797,985
Official Website | Livescore















