
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жустин Енен | Белгия | ||||||
| Ким Клайстeрс | Белгия | ||||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Винъс Уилямс | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Марион Бартоли | Франция | 3 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Анди Родик | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | |||||
| Рафаел Надал | Испания | ||||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Рафаел Надал | Испания | ||||||
| Анди Родик | САЩ | ||||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Swiss Indoors BaselКатегория: Друг
Място на провеждане: Базел, Швейцария
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,584,155
Official Website | Livescore
Турнир: Erste Bank OpenКатегория: Друг
Място на провеждане: Виена, Австрия
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,797,985
Official Website | Livescore















