
1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Давид Налбандян | Аржентина | 7 | 2 | 2 | |||
Рафаел Надал | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Давид Ферер | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
Иво Карлович | Хърватия | 6 | 3 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Серхий Стаховски | Украйна | 2 | 1 | ||||
Анди Родик | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Джон Иснър | САЩ | 2 | 6 | 3 | |||
Хуан Карлос Фереро | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 6 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Жо-Вилфред Цонга | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
Филип Колшрайбер | Германия | 2 | 5 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Роджър Федерер | Швейцария | 7 | 7 | ||||
Флорен Сера | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Стан Вавринка | Швейцария | 6 | 6 | 5 | |||
Михаил Южни | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 1 | 7 | 7 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Юрген Мелцер | Австрия | 6 | 6 | 1 | |||
Фернандо Вердаско | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 7 | 6 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Маркос Багдатис | Кипър | 3 | 4 | ||||
Марин Чилич | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||


Категория: ATP 250
Място на провеждане: Буенос Айрес
Настилка: Клей
Награден фонд: $688,985
Official Website | Livescore

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Делрей Бийч, САЩ
Настилка: Твърда
Награден фонд: $710,735
Official Website | Livescore

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Марсилия, Франция
Настилка: Зала
Награден фонд: €767,545
Official Website | Livescore