ATР Ранглиста (27.01.2025) | WTA Ранглиста (27.01.2025)
Място | Име | Националност | точки |
---|---|---|---|
- |
1. Арина Сабаленка | Беларус | 8956 |
- |
2. Ига Швьонтек | Полша | 8770 |
- |
3. Кори Гоф | САЩ | 6538 |
- |
4. Джазмин Паолини | Италия | 5289 |
- |
5. Елена Рибакина | Казахстан | 4893 |
- |
6. Джесика Пегула | САЩ | 4861 |
- |
7. Мадисън Кийс | САЩ | 4680 |
- |
8. Кинвен Джан | Китай | 4095 |
- |
9. Ема Наваро | САЩ | 3709 |
- |
10. Паула Бадоса | Испания | 3608 |
- |
11. Дария Касаткина | Русия | 3321 |
- |
12. Даниел Колинс | САЩ | 3207 |
- |
13. Диана Шнайдер | Русия | 3015 |
- |
14. Барбора Крейчикова | Република Чехия | 2783 |
- |
15. Мира Андреева | Русия | 2665 |
- |
16. Беатрис Хадад Мая | Бразилия | 2554 |
- |
17. Дона Векич | Хърватия | 2458 |
- |
18. Ана Калинская | Русия | 2207 |
- |
19. Каролина Мухова | Република Чехия | 2149 |
- |
20. Юлия Путинцева | Казахстан | 2137 |
- |
64. Виктория Томова | България | 953 |
- |
343. Гергана Топалова | България | 186 |
- |
345. Лия Каратанчева | България | 185 |
- |
379. Изабелла Шиникова | България | 160 |
- |
467. Росица Денчева | България | 114 |


Категория: ATP 250
Място на провеждане: Буенос Айрес
Настилка: Клей
Награден фонд: $688,985
Official Website | Livescore

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Делрей Бийч, САЩ
Настилка: Твърда
Награден фонд: $710,735
Official Website | Livescore

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Марсилия, Франция
Настилка: Зала
Награден фонд: €767,545
Official Website | Livescore