ATР Ранглиста (14.09.2026) | WTA Ранглиста (14.09.2026)
| Място | Име | Националност | точки |
|---|---|---|---|
- |
1. Елена Рибакина | Казахстан | 9901 |
- |
2. Арина Сабаленка | Беларус | 7875 |
- |
3. Джесика Пегула | САЩ | 7265 |
- |
4. Кори Гоф | САЩ | 7244 |
- |
5. Мира Андреева | Русия | 5743 |
- |
6. Линда Носкова | Република Чехия | 5328 |
- |
7. Елина Свитолина | Украйна | 4809 |
- |
8. Каролина Мухова | Република Чехия | 4683 |
- |
9. Ига Швьонтек | Полша | 4619 |
- |
10. Марта Костюк | Украйна | 3980 |
- |
11. Аманда Анисимова | САЩ | 3363 |
- |
12. Белинда Бенчич | Швейцария | 2935 |
- |
13. Диана Шнайдер | Русия | 2588 |
- |
14. Виктория Мбоко | Канада | 2581 |
- |
15. Сорана Кърстя | Румъния | 2464 |
- |
16. Ива Йович | САЩ | 2390 |
- |
17. Наоми Осака | Япония | 2306 |
- |
18. Александра Еала | Филипини | 2276 |
- |
19. Елизе Мертенс | Белгия | 2165 |
- |
20. Жазмин Паолини | Италия | 2123 |
15 |
151. Елизара Янева | България | 483 |
79 |
201. Росица Денчева | България | 380 |
-14 |
332. Виктория Томова-Трайчева | България | 201 |
4 |
350. Лидия Енчева | България | 185 |
-12 |
365. Изабелла Шиникова | България | 177 |
-4 |
383. Лиа Каратанчева | България | 164 |
14 |
421. Денислава Глушкова | България | 142 |
















