ATП Ранглиста (18.11.2019) | WTA Ранглиста - (18.11.2019)
Място | Име | Националност | точки |
---|---|---|---|
- |
1. Ашли Барти | Австралия | 7851 |
- |
2. Каролина Плишкова | Република Чехия | 5940 |
- |
3. Наоми Осака | Япония | 5496 |
- |
4. Симона Халеп | Румъния | 5462 |
- |
5. Бианка Андрееску | Канада | 5183 |
- |
6. Елина Свитолина | Украйна | 5075 |
- |
7. Петра Квитова | Република Чехия | 4776 |
- |
8. Белинда Бенчич | Швейцария | 4685 |
- |
9. Кики Бертенс | Холандия | 4245 |
- |
10. Серина Уилямс | САЩ | 3935 |
- |
11. Арина Сабаленка | Беларус | 3120 |
- |
12. Йохана Конта | Великобритания | 2879 |
- |
13. Мадисън Кийс | САЩ | 2767 |
- |
14. София Кенин | САЩ | 2740 |
- |
15. Петра Мартич | Хърватия | 2617 |
- |
16. Маркета Вондрушова | Република Чехия | 2390 |
- |
17. Елизе Мертенс | Белгия | 2290 |
- |
18. Алисън Риск | САЩ | 2210 |
- |
19. Дона Векич | Хърватия | 2205 |
- |
20. Ангелик Кербер | Германия | 2175 |
- |
21. Каролина Мухова | Република Чехия | 1864 |
- |
22. Даяна Ястремска | Украйна | 1825 |
- |
23. Мария Сакари | Гърция | 1820 |
- |
24. Аманда Анисимова | САЩ | 1793 |
- |
25. Слоун Стивънс | САЩ | 1737 |
- |
26. Анет Контавейт | Естония | 1645 |
- |
27. Анастасия Севастова | Латвия | 1617 |
- |
28. Юлия Гьоргес | Германия | 1610 |
- |
29. Киан Ван | Китай | 1563 |
- |
30. Анастасия Павлюченкова | Русия | 1560 |
15 |
145. Виктория Томова | България | 424 |
3 |
163. Изабелла Шиникова | България | 372 |
-3 |
200. Елица Костова | България | 303 |
1 |
224. Александрина Найденова | България | 266 |
-2 |
390. Сесил Каратанчева | България | 115 |
-4 |
479. Джулия Терзийска | България | 82 |
5 |
492. Петя Аршинкова | България | 77 |
4 |
537. Гергана Топалова | България | 63 |
-3 |
585. Диа Евтимова | България | 53 |
- |
704. Юлия Стаматова | България | 35 |
-3 |
816. Ани Вангелова | България | 23 |
-3 |
1001. Габриела Михайлова | България | 12 |