ATР Ранглиста 03.08.2026) | WTA Ранглиста (03.08.2026)
| Място | Име | Националност | точки |
|---|---|---|---|
- |
1. Арина Сабаленка | Беларус | 8550 |
- |
2. Елена Рибакина | Казахстан | 8056 |
- |
3. Джесика Пегула | САЩ | 6300 |
- |
4. Кори Гоф | САЩ | 5649 |
- |
5. Мира Андреева | Русия | 5293 |
- |
6. Каролина Мухова | Република Чехия | 5168 |
- |
7. Линда Носкова | Република Чехия | 5016 |
- |
8. Ига Швьонтек | Полша | 4539 |
- |
9. Аманда Анисимова | САЩ | 4353 |
- |
10. Елина Свитолина | Украйна | 4351 |
- |
11. Марта Костюк | Украйна | 3925 |
- |
12. Виктория Мбоко | Канада | 3520 |
- |
13. Наоми Осака | Япония | 3086 |
- |
14. Белинда Бенчич | Швейцария | 2845 |
- |
15. Жазмин Паолини | Италия | 2783 |
- |
16. Ива Йович | САЩ | 2636 |
- |
17. Сорана Кърстя | Румъния | 2502 |
- |
18. Диана Шнайдер | Русия | 2458 |
- |
19. Екатерина Александрова | Русия | 2301 |
- |
20. Ана Калинская | Русия | 2007 |
- |
188. Елизара Янева | България | 413 |
- |
234. Виктория Томова | България | 314 |
- |
351. Росица Денчева | България | 184 |
- |
376. Лиа Каратанчева | България | 167 |
- |
419. Денислава Глушкова | България | 149 |
Турнир: National Bank Open Presented by RogersКатегория: Мастърс 1000
Място на провеждане: Торонто / Монреал, Канада
Настилка: Твърда
Награден фонд: $9,415,724
Official Website | Livescore















