ATП Ранглиста (18.11.2019) | WTA Ранглиста - (18.11.2019)
Място | Име | Националност | точки |
---|---|---|---|
- |
1. Рафаел Надал | Испания | 9985 |
- |
2. Новак Джокович | Сърбия | 9145 |
- |
3. Роджър Федерер | Швейцария | 6590 |
1 |
4. Доминик Тийм | Австрия | 5825 |
-1 |
5. Данийл Медведев | Русия | 5705 |
- |
6. Стефанос Циципас | Гърция | 5300 |
- |
7. Александър Зверев | Германия | 3345 |
- |
8. Матео Беретини | Италия | 2870 |
- |
9. Роберто Баутиста Агут | Испания | 2540 |
- |
10. Гаел Монфис | Франция | 2530 |
- |
11. Давид Гофен | Белгия | 2335 |
- |
12. Фабио Фонини | Италия | 2290 |
- |
13. Кей Нишикори | Япония | 2180 |
- |
14. Диего Шварцман | Аржентина | 2125 |
- |
15. Денис Шаповалов | Канада | 2050 |
- |
16. Стан Вавринка | Швейцария | 2000 |
- |
17. Карен Хачанов | Русия | 1840 |
- |
18. Алекс де Минор | Австралия | 1775 |
- |
19. Джон Иснър | САЩ | 1770 |
- |
20. Григор Димитров | България | 1747 |
- |
21. Феликс Оже-Алиасим | Канада | 1636 |
- |
22. Люка Пуй | Франция | 1600 |
- |
23. Андрей Рубльов | Русия | 1584 |
- |
24. Беноа Пер | Франция | 1538 |
- |
25. Гуидо Пея | Аржентина | 1530 |
- |
26. Николоз Басилашвили | Грузия | 1450 |
- |
27. Пабло Кареньо Буста | Испания | 1422 |
- |
28. Борна Чорич | Хърватия | 1415 |
- |
29. Жо-Вилфред Цонга | Франция | 1410 |
- |
30. Ник Кириос | Австралия | 1395 |
6 |
503. Александър Лазаров | България | 57 |
-98 |
515. Димитър Кузманов | България | 55 |
3 |
589. Александър Донски | България | 40 |
-5 |
682. Адриан Андреев | България | 29 |
-3 |
849. Габриел Донев | България | 16 |
-1 |
984. Симон Антъни Иванов | България | 10 |
3 |
1227. Васко Младенов | България | 5 |
-3 |
1383. Бенжамин Нив | България | 3 |
- |
1428. Ивайло Керемедчиев | България | 2 |
4 |
1467. Пламен Милушев | България | 2 |
16 |
1538. Мартин Димитров | България | 2 |
2 |
1552. Леонид Шейнгезихт | България | 2 |
6 |
1694. Александър Лазов | България | 1 |