
Australian Open
Резултати от:
1 | 1 | 2 | 3 | осминафинал | 1/18 | 1/4 | 1/2 | финал | 1 | 2 | 3 | 4 | четвъртфинал | полуфинал | Финал | 1 кръг | 2 кръг | 3 кръг | 4 кръг | четвъртфинали | полуфинали | финал
1 | 1 | 2 | 3 | осминафинал | 1/18 | 1/4 | 1/2 | финал | 1 | 2 | 3 | 4 | четвъртфинал | полуфинал | Финал | 1 кръг | 2 кръг | 3 кръг | 4 кръг | четвъртфинали | полуфинали | финал
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анди Родик | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Тиемо Де Бакер | Холандия | 1 | 4 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Оливие Рокюс | Белгия | 3 | 4 | 6 | 1 | ||
| Фернандо Гонсалес | Чили | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Марин Чилич | Хърватия | 7 | 7 | 6 | |||
| Фабрис Санторо | Франция | 5 | 5 | 3 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Майкъл Ръсел | САЩ | 4 | 4 | 6 | 2 | ||
| Хуан Мартин дел Потро | Аржентина | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Кевин Андерсън | Южна Африка | 1 | 1 | 2 | |||
| Анди Мъри | Шотландия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Иво Карлович | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 |
| Радек Щепанек | Република Чехия | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Рафаел Надал | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 6 | ||
| Петер Лучак | Австралия | 6 | 1 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Сесил Каратанчева | България | 1 | 6 | ||||
| Тамарин Танасугарн | Тайланд | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Галина Воскобоева | Казахстан | 4 | 4 | ||||
| Цветана Пиронкова | България | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Мария Шарапова | Русия | 6 | 6 | 4 | |||
| Мария Кириленко | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 3 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Игор Андреев | Русия | 6 | 2 | 6 | 0 | ||
| Роджър Федерер | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 7 | 6 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Рикардо Хосевар | Бразилия | 1 | 2 | 3 | |||
| Лейтън Хюит | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Карстен Бол | Австралия | 7 | 6 | 7 | 6 | ||
| Фернандо Вердаско | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 5 | 2 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Хуан Монако | Аржентина | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 6 | ||
| Ернест Гулбис | Латвия | 3 | 6 | 1 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Дитер Киндълман | Германия | 1 | 0 | 3 | |||
| Николай Давиденко | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Даниел Химено-Травер | Испания | 5 | 3 | 2 | |||
| Новак Джокович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Михаил Южни | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 |
| Ришар Гаске | Франция | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Жо-Вилфред Цонга | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Серхий Стаховски | Украйна | 3 | 4 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Марсел Гранойерс | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Робин Сьодерлинг | Швеция | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















