
Australian Open
Резултати от:
1 | 1 | 2 | 3 | осминафинал | 1/18 | 1/4 | 1/2 | финал | 1 | 2 | 3 | 4 | четвъртфинал | полуфинал | Финал | 1 кръг | 2 кръг | 3 кръг | 4 кръг | четвъртфинали | полуфинали | финал
1 | 1 | 2 | 3 | осминафинал | 1/18 | 1/4 | 1/2 | финал | 1 | 2 | 3 | 4 | четвъртфинал | полуфинал | Финал | 1 кръг | 2 кръг | 3 кръг | 4 кръг | четвъртфинали | полуфинали | финал
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Елена Дементиева | Русия | 5 | 6 | ||||
| Жустин Енен | Белгия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Лукаш Лацко | Словакия | 2 | 2 | 2 | |||
| Рафаел Надал | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Марин Чилич | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Бърнард Томич | Австралия | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Анди Родик | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Томас Белучи | Бразилия | 3 | 4 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Джеймс Блейк | САЩ | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | |
| Хуан Мартин дел Потро | Аржентина | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Антонио Веич | Хърватия | 4 | 4 | 4 | |||
| Гаел Монфис | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Анди Мъри | Шотландия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Марк Жикел | Франция | 1 | 4 | 3 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Фелисиано Лопес | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 2 | 6 | 6 | |
| Райнер Шутлер | Германия | 3 | 6 | 3 | 2 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Марсел Илхан | Турция | 3 | 4 | 5 | |||
| Фернандо Гонсалес | Чили | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 7 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Игор Куницин | Русия | 3 | 2 | 2 | |||
| Стан Вавринка | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Джон Иснър | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 7 | ||
| Лук Сьоренсен | Ирландия | 3 | 6 | 5 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Ярко Ниеминен | Финландия | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | |
| Флорен Сера | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Филип Колшрайбер | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| Уейн Одесник | САЩ | 4 | 6 | 3 | 2 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Виктор Троицки | Сърбия | 6 | 4 | 6 | 1 | ||
| Флориан Майер | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 7 | 6 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Иво Карлович | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| Жулиен Бенето | Франция | 6 | 1 | 3 | 3 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Томаш Бердих | Република Чехия | 4 | 4 | 5 | |||
| Евгени Корольов | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 7 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Цветана Пиронкова | България | 1 | 4 | ||||
| Шахар Пеер | Израел | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Маркос Багдатис | Кипър | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| Давид Ферер | Испания | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Виктор Ханеску | Румъния | 2 | 3 | 2 | |||
| Роджър Федерер | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Марко Киудинели | Швейцария | 6 | 1 | 1 | 3 | ||
| Новак Джокович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Иля Марченко | Украйна | 3 | 3 | 0 | |||
| Николай Давиденко | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Фернандо Вердаско | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Иван Сергеев | Украйна | 1 | 2 | 2 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Стефан Робер | Франция | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | |
| Алберт Монтанес | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















