
Рим
2010 година, 2| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лейтън Хюит | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | |||||
| Михаил Южни | Русия | ||||||
| Времетраене [мин]: | |||||||
| Лейтън Хюит | Михаил Южни | |
|---|---|---|
| Асове | ||
| Първи сервис % | ||
| Спечелени точки след първи сервис | ||
| Спечелени точки след втори сервис | ||
| Двойни грешки | ||
| Печеливши удари | ||
| Непредизвикани грешки | ||
| Възможности за пробив | ||
| Общо спечелени точки |
Коментари
















