
Internazionali BNL d′Italia
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Долгополов | Украйна | 3 | 6 | ||||
| Жо-Вилфред Цонга | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Михаил Южни | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Никола Маю | Франция | 4 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Цветана Пиронкова | България | 6 | 1 | 4 | |||
| Петра Цетковска | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 1 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Забине Лизицки | Германия | 3 | 3 | ||||
| Саманта Стосър | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Томи Робредо | Испания | 2 | 4 | ||||
| Филип Колшрайбер | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Андреас Сепи | Италия | 1 | 6 | 3 | |||
| Томи Хаас | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 4 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Марин Чилич | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 2 | |||
| Сантяго Хиралдо | Колумбия | 4 | 0 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Екатерина Макарова | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| Роберта Винчи | Италия | 2 | 6 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Кристина Макхейл | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 4 | 6 | ||
| Сорана Кърстя | Румъния | 3 | 6 | 1 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Paris MastersКатегория: Мастърс 1000
Място на провеждане: Париж, Франция
Настилка: Твърда
Награден фонд: €6,309,095
Official Website | Livescore
Турнир: Swiss Indoors BaselКатегория: Друг
Място на провеждане: Базел, Швейцария
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,584,155
Official Website | Livescore
Турнир: Erste Bank OpenКатегория: Друг
Място на провеждане: Виена, Австрия
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,797,985
Official Website | Livescore















