
Уимбълдън
Резултати от:
Първи кръг | Втори кръг | Трети кръг | Осминафинали | Четвъртфинали | Полуфинали | Финали
Първи кръг | Втори кръг | Трети кръг | Осминафинали | Четвъртфинали | Полуфинали | Финали
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Филип Колшрайбер | Германия | 6 | 3 | 3 | 3 | ||
| Денис Истомин | Узбекистан | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Марди Фиш | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | 6 | ||
| Марсел Гранойерс | Испания | 6 | 6 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Райнер Шутлер | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 6 | ||
| Томас Белучи | Бразилия | 6 | 4 | 2 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Стан Вавринка | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Потито Стараче | Италия | 3 | 4 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Екатерина Макарова | Русия | 6 | 1 | 6 | |||
| Кристина Макхейл | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 2 | 6 | 8 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Кайа Канепи | Естония | 1 | 4 | ||||
| Сара Ерани | Италия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Франческа Скиавоне | Италия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 1 | 6 | ||
| Йелена Докич | Австралия | 4 | 6 | 3 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Николай Давиденко | Русия | 5 | 3 | 5 | |||
| Бърнард Томич | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 7 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Симона Халеп | Румъния | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Бояна Йовановски | Сърбия | 1 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Роберта Винчи | Италия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
| Вера Душевина | Русия | 5 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Йелена Янкович | Сърбия | 7 | 4 | 3 | |||
| Мария Хосе Мартинес Санчес | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 5 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Серина Уилямс | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 6 | ||
| Араван Резаи | Франция | 3 | 6 | 1 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Иван Любичич | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 3 | 6 | 6 | |
| Марин Чилич | Хърватия | 6 | 6 | 3 | 4 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Фернандо Вердаско | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| Радек Щепанек | Република Чехия | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Алберт Монтанес | Испания | 4 | 4 | 5 | |||
| Андреас Сепи | Италия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 7 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Йен-Сун Лу | Тайван | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Томи Робредо | Испания | 4 | 4 | 1 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Михаил Южни | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| Хуан Монако | Аржентина | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Маркос Багдатис | Кипър | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| Джеймс Блейк | САЩ | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Микаел Льодра | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 6 | ||
| Джеймс Уорд | Великобритания | 3 | 6 | 3 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Александър Долгополов | Украйна | 3 | 7 | 6 | 4 | ||
| Фернандо Гонсалес | Чили | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Кей Нишикори | Япония | 1 | 6 | 7 | 3 | ||
| Лейтън Хюит | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 6 | 6 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Робин Сьодерлинг | Швеция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 2 | 7 | |
| Филип Пецчнер | Германия | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Николас Алмагро | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Ярко Ниеминен | Финландия | 7 | 3 | 4 | 4 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Мария Шарапова | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Анна Чакветадзе | Русия | 2 | 1 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Иван Додиг | Хърватия | 6 | 0 | 5 | |||
| Райън Харисън | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 7 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Джон Иснър | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 7 | ||
| Никола Маю | Франция | 6 | 2 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Алехандро Файа | Колумбия | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Юрген Мелцер | Австрия | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 7 | 6 | 6 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Ана Иванович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Мелани Уден | САЩ | 0 | 1 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Юлия Гьоргес | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Анабел Медина Гаригес | Испания | 3 | 0 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Альона Бондаренко | Украйна | 5 | 3 | ||||
| Ярмила Гайдошова | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Ернест Гулбис | Латвия | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| Дмитрий Турсунов | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 7 | 7 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















