
Уимбълдън
2015 година, II кръг| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иво Карлович | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 5 | 6 | 6 | 6 | 13 |
| Александър Долгополов | Украйна | 7 | 3 | 4 | 7 | 11 | |
| Времетраене [мин]: | |||||||
| Иво Карлович | Александър Долгополов | |
|---|---|---|
| Асове | ||
| Първи сервис % | ||
| Спечелени точки след първи сервис | ||
| Спечелени точки след втори сервис | ||
| Двойни грешки | ||
| Печеливши удари | ||
| Непредизвикани грешки | ||
| Възможности за пробив | ||
| Общо спечелени точки |
Коментари
















