
Уимбълдън
2015 година, II кръг| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Григор Димитров | България | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 7 | ||
| Стийв Джонсън | САЩ | 6 | 2 | 6 | |||
| Времетраене [мин]: | |||||||
| Григор Димитров | Стийв Джонсън | |
|---|---|---|
| Асове | ||
| Първи сервис % | ||
| Спечелени точки след първи сервис | ||
| Спечелени точки след втори сервис | ||
| Двойни грешки | ||
| Печеливши удари | ||
| Непредизвикани грешки | ||
| Възможности за пробив | ||
| Общо спечелени точки |
Коментари
















