
Уимбълдън
2015 година, I кръг| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Григор Димитров | България | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Федерико Делбонис | Аржентина | 3 | 0 | 4 | |||
| Времетраене [мин]: | |||||||
| Григор Димитров | Федерико Делбонис | |
|---|---|---|
| Асове | ||
| Първи сервис % | ||
| Спечелени точки след първи сервис | ||
| Спечелени точки след втори сервис | ||
| Двойни грешки | ||
| Печеливши удари | ||
| Непредизвикани грешки | ||
| Възможности за пробив | ||
| Общо спечелени точки |
Коментари
















