
Уимбълдън
2015 година, I кръг| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доналд Йънг | САЩ | 7 | 2 | 4 | 4 | ||
| Маркос Багдатис | Кипър | ПОБЕДИТЕЛ | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Времетраене [мин]: | |||||||
| Доналд Йънг | Маркос Багдатис | |
|---|---|---|
| Асове | ||
| Първи сервис % | ||
| Спечелени точки след първи сервис | ||
| Спечелени точки след втори сервис | ||
| Двойни грешки | ||
| Печеливши удари | ||
| Непредизвикани грешки | ||
| Възможности за пробив | ||
| Общо спечелени точки |
Коментари
















