
BNP Paribas Open
2015 година, III кръг| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ализе Корне | Франция | 5 | 6 | 2 | |||
| Леся Цуренко | Украйна | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 1 | 6 | ||
| Времетраене [мин]: | |||||||
| Ализе Корне | Леся Цуренко | |
|---|---|---|
| Асове | ||
| Първи сервис % | ||
| Спечелени точки след първи сервис | ||
| Спечелени точки след втори сервис | ||
| Двойни грешки | ||
| Печеливши удари | ||
| Непредизвикани грешки | ||
| Възможности за пробив | ||
| Общо спечелени точки |
Коментари
















