
BNP Paribas Open
2015 година, III кръг| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джон Иснър | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
| Кевин Андерсън | Южна Африка | 6 | 2 | ||||
| Времетраене [мин]: | |||||||
| Джон Иснър | Кевин Андерсън | |
|---|---|---|
| Асове | ||
| Първи сервис % | ||
| Спечелени точки след първи сервис | ||
| Спечелени точки след втори сервис | ||
| Двойни грешки | ||
| Печеливши удари | ||
| Непредизвикани грешки | ||
| Възможности за пробив | ||
| Общо спечелени точки |
Коментари
















