
BNP Paribas Open
2014 година, 1 кръг| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денис Истомин | Узбекистан | 1 | 6 | 1 | |||
| Радек Щепанек | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 6 | ||
| Времетраене [мин]: | |||||||
| Денис Истомин | Радек Щепанек | |
|---|---|---|
| Асове | ||
| Първи сервис % | ||
| Спечелени точки след първи сервис | ||
| Спечелени точки след втори сервис | ||
| Двойни грешки | ||
| Печеливши удари | ||
| Непредизвикани грешки | ||
| Възможности за пробив | ||
| Общо спечелени точки |
Коментари
















