
BNP Paribas Open
2013 година, I кръг| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лора Робсън | Великобритания | 6 | 6 | 1 | |||
| София Арвидсон | Швеция | ПОБЕДИТЕЛ | 2 | 7 | 6 | ||
| Времетраене [мин]: | |||||||
| Лора Робсън | София Арвидсон | |
|---|---|---|
| Асове | ||
| Първи сервис % | ||
| Спечелени точки след първи сервис | ||
| Спечелени точки след втори сервис | ||
| Двойни грешки | ||
| Печеливши удари | ||
| Непредизвикани грешки | ||
| Възможности за пробив | ||
| Общо спечелени точки |
Коментари
















