
Australian Open
2010 година, 1 кръг| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хуан Монако | Аржентина | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 6 | ||
| Ернест Гулбис | Латвия | 3 | 6 | 1 | |||
| Времетраене [мин]: 135 | |||||||
| Хуан Монако | Ернест Гулбис | |
|---|---|---|
| Асове | 3 | 8 |
| Първи сервис % | 64 от 97 = 66% | 56 от 103 = 54% |
| Спечелени точки след първи сервис | 44 от 64 = 69% | 33 от 56 = 59% |
| Спечелени точки след втори сервис | 17 от 33 = 52% | 18 от 47 = 38% |
| Двойни грешки | 1 | 7 |
| Печеливши удари | 19 | 33 |
| Непредизвикани грешки | 31 | 73 |
| Възможности за пробив | 8 от 19 = 42% | 3 от 10 = 30% |
| Общо спечелени точки | 113 | 87 |
Коментари
Турнир: Ролан ГаросКатегория: Голям Шлем
Място на провеждане: Париж, Франция
Настилка: Клей
Награден фонд:
Official Website | Livescore
Турнир: Geneva OpenКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Женева, Швейцария
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore
Турнир: Hamburg OpenКатегория: ATP 500
Място на провеждане: Хамбург, Германия
Настилка: Клей
Награден фонд: €2,219,670
Official Website | Livescore















