
Рим
2010 година, 2| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Роджър Федерер | Швейцария | 6 | 1 | 5 | |||
| Ернест Гулбис | Латвия | ПОБЕДИТЕЛ | 2 | 6 | 7 | ||
| Времетраене [мин]: | |||||||
| Роджър Федерер | Ернест Гулбис | |
|---|---|---|
| Асове | ||
| Първи сервис % | ||
| Спечелени точки след първи сервис | ||
| Спечелени точки след втори сервис | ||
| Двойни грешки | ||
| Печеливши удари | ||
| Непредизвикани грешки | ||
| Възможности за пробив | ||
| Общо спечелени точки |
Коментари
















