
Mutua Madrid Open
2011 година, Първи кръг| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Милош Раонич | Канада | 6 | 6 | 4 | |||
| Фелисиано Лопес | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 7 | 6 | ||
| Времетраене [мин]: | |||||||
| Милош Раонич | Фелисиано Лопес | |
|---|---|---|
| Асове | ||
| Първи сервис % | ||
| Спечелени точки след първи сервис | ||
| Спечелени точки след втори сервис | ||
| Двойни грешки | ||
| Печеливши удари | ||
| Непредизвикани грешки | ||
| Възможности за пробив | ||
| Общо спечелени точки |
Коментари
















