
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миша Зверев | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 3 | 6 | ||
| Дуди Села | Израел | 6 | 6 | 3 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Кей Нишикори | Япония | 6 | 2 | 6 | |||
| Янко Типсаревич | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 2 | 6 | 7 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Михаил Кукушкин | Казахстан | 6 | 4 | 2 | |||
| Сомдев Деварман | Индия | ПОБЕДИТЕЛ | 1 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Иля Марченко | Украйна | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Ернест Гулбис | Латвия | 2 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Хуан Монако | Аржентина | 4 | 5 | ||||
| Фелисиано Лопес | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Swiss Indoors BaselКатегория: Друг
Място на провеждане: Базел, Швейцария
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,584,155
Official Website | Livescore
Турнир: Erste Bank OpenКатегория: Друг
Място на провеждане: Виена, Австрия
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,797,985
Official Website | Livescore















