
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мария Шарапова | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 1 | |||
| Ализе Корне | Франция | 3 | 0 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Агниешка Радванска | Полша | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Грета Арн | Унгария | 3 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Йелена Янкович | Сърбия | 3 | |||||
| Каролина Вожняцки | Дания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Петра Квитова | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Франческа Скиавоне | Италия | 2 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Виктория Азаренка | Беларус | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 4 | |||
| Андреа Петкович | Германия | 2 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Мона Бартел | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Марион Бартоли | Франция | 3 | 1 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Ангелик Кербер | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Каролина Вожняцки | Дания | 1 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Юлия Гьоргес | Германия | 2 | 6 | 3 | |||
| Саманта Стосър | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 2 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Paris MastersКатегория: Мастърс 1000
Място на провеждане: Париж, Франция
Настилка: Твърда
Награден фонд: €6,309,095
Official Website | Livescore
Турнир: Swiss Indoors BaselКатегория: Друг
Място на провеждане: Базел, Швейцария
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,584,155
Official Website | Livescore
Турнир: Erste Bank OpenКатегория: Друг
Място на провеждане: Виена, Австрия
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,797,985
Official Website | Livescore















