
Monte-Carlo Rolex Masters
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Григор Димитров | България | 2 | 6 | 4 | |||
| Рафаел Надал | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 2 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Жо-Вилфред Цонга | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 2 | 6 | 6 | ||
| Стан Вавринка | Швейцария | 6 | 3 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Ришар Гаске | Франция | 6 | 2 | ||||
| Фабио Фонини | Италия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Новак Джокович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Ярко Ниеминен | Финландия | 4 | 3 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Paris MastersКатегория: Мастърс 1000
Място на провеждане: Париж, Франция
Настилка: Твърда
Награден фонд: €6,309,095
Official Website | Livescore
Турнир: Swiss Indoors BaselКатегория: Друг
Място на провеждане: Базел, Швейцария
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,584,155
Official Website | Livescore
Турнир: Erste Bank OpenКатегория: Друг
Място на провеждане: Виена, Австрия
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,797,985
Official Website | Livescore















