
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Райън Суитинг | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 6 | ||
| Теймураз Габашвили | Русия | 6 | 3 | 1 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Иво Карлович | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 7 | ||
| Джон Иснър | САЩ | 6 | 7 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Пабло Куевас | Уругвай | ПОБЕДИТЕЛ | 1 | 7 | 6 | ||
| Гилермо Гарсия-Лопес | Испания | 6 | 6 | 3 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Кей Нишикори | Япония | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Марди Фиш | САЩ | 3 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Swiss Indoors BaselКатегория: Друг
Място на провеждане: Базел, Швейцария
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,584,155
Official Website | Livescore
Турнир: Erste Bank OpenКатегория: Друг
Място на провеждане: Виена, Австрия
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,797,985
Official Website | Livescore















