
BNP Paribas Open
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серина Уилямс | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Слоун Стивънс | САЩ | 7 | 2 | 2 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Симона Халеп | Румъния | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Каролина Плишкова | Република Чехия | 4 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Карла Суарес Наваро | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 3 | 6 | ||
| Хедър Уотсън | Великобритания | 6 | 6 | 1 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Елина Свитолина | Украйна | 6 | 1 | 1 | |||
| Тимеа Бачински | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Анди Мъри | Шотландия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Адриан Манарино | Франция | 3 | 3 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Кей Нишикори | Япония | 4 | 6 | ||||
| Фелисиано Лопес | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Южени Бушар | Канада | 7 | 5 | 4 | |||
| Леся Цуренко | Украйна | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Белинда Бенчич | Швейцария | 3 | 6 | 3 | |||
| Йелена Янкович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Каролин Гарсия | Франция | 4 | 4 | ||||
| Забине Лизицки | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Флавия Пенета | Италия | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 6 | ||
| Мария Шарапова | Русия | 6 | 3 | 2 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Рафаел Надал | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Жил Симон | Франция | 2 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Томаш Бердих | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 4 | 6 | ||
| Лукаш Росол | Република Чехия | 2 | 6 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Милош Раонич | Канада | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Томи Робредо | Испания | 3 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Новак Джокович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| Джон Иснър | САЩ | 4 | 6 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Танаси Кокинакис | Австралия | 4 | 6 | 4 | |||
| Бърнард Томич | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 4 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Роджър Федерер | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Джак Сок | САЩ | 3 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















