
BNP Paribas Open
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агниешка Радванска | Полша | 2 | 1 | ||||
| Флавия Пенета | Италия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Роджър Федерер | Швейцария | 6 | 3 | 6 | |||
| Новак Джокович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 7 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Ли На | Китай | ||||||
| Агниешка Радванска | Полша | ||||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















