
BNP Paribas Open
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мария Шарапова | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Каролина Вожняцки | Дания | 2 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Рафаел Надал | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 6 | ||
| Хуан Мартин дел Потро | Аржентина | 6 | 3 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Paris MastersКатегория: Мастърс 1000
Място на провеждане: Париж, Франция
Настилка: Твърда
Награден фонд: €6,309,095
Official Website | Livescore















