
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цзе Чжън | Китай | 2 | 2 | ||||
| Флавия Пенета | Италия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Светлана Кузнецова | Русия | 2 | 4 | ||||
| Шахар Пеер | Израел | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Виктория Азаренка | Беларус | 6 | 1 | 2 | |||
| Даниела Хантухова | Словакия | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: ATP FinalsКатегория: Мастърс 1000
Място на провеждане: Торино, Италия
Настилка: Зала
Награден фонд:
Official Website | Livescore
Турнир: Stockholm OpenКатегория: Друг
Място на провеждане: Стокхолм, Швеция
Настилка: Зала
Награден фонд: €723,435
Official Website | Livescore















