
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джеймс Блейк | САЩ | 3 | 4 | ||||
| Кей Нишикори | Япония | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Хуан Мартин дел Потро | Аржентина | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Теймураз Габашвили | Русия | 1 | 1 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Кевин Андерсън | Южна Африка | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Флорен Сера | Франция | 1 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















