
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жулиен Бенето | Франция | 4 | 6 | 3 | |||
| Микаел Льодра | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 4 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Робин Хаасе | Холандия | 7 | 4 | 6 | |||
| Андреас Сепи | Италия | ПОБЕДИТЕЛ | 5 | 6 | 7 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Григор Димитров | България | 7 | 5 | 6 | |||
| Дмитрий Турсунов | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 7 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Андрей Голубьов | Казахстан | 2 | 4 | ||||
| Иван Любичич | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Жил Симон | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
| Николай Давиденко | Русия | 6 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Paris MastersКатегория: Мастърс 1000
Място на провеждане: Париж, Франция
Настилка: Твърда
Награден фонд: €6,309,095
Official Website | Livescore
Турнир: Swiss Indoors BaselКатегория: Друг
Място на провеждане: Базел, Швейцария
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,584,155
Official Website | Livescore
Турнир: Erste Bank OpenКатегория: Друг
Място на провеждане: Виена, Австрия
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,797,985
Official Website | Livescore















