
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Милош Раонич | Канада | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | |||
| Кевин Андерсън | Южна Африка | 5 | 6 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Анди Родик | САЩ | 2 | 4 | ||||
| Денис Истомин | Узбекистан | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Жулиен Бенето | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 6 | ||
| Стив Дарси | Белгия | 6 | 1 | 2 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Райън Харисън | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Димитър Кутровски | България | 1 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Plava Laguna Croatia Open UmagКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Умаг, Хърватия
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore
Турнир: Swiss Open Gstaad Категория: ATP 250
Място на провеждане: Гщаад, Швейцария
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore
Турнир: Nordea OpenКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Бостад, Швеция
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore















