
National Bank Open Presented by Rogers
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марди Фиш | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Янко Типсаревич | Сърбия | 3 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Саманта Стосър | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 5 | 6 | ||
| Агниешка Радванска | Полша | 2 | 7 | 2 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Виктория Азаренка | Беларус | 3 | 3 | ||||
| Серина Уилямс | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Жо-Вилфред Цонга | Франция | 4 | 0 | ||||
| Новак Джокович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Plava Laguna Croatia Open UmagКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Умаг, Хърватия
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore
Турнир: Swiss Open Gstaad Категория: ATP 250
Място на провеждане: Гщаад, Швейцария
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore
Турнир: Nordea OpenКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Бостад, Швеция
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore















