
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Роджър Федерер | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 4 | 6 | ||
| Ернест Гулбис | Латвия | 2 | 6 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Рафаел Надал | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 2 | 0 | ||
| Стив Дарси | Белгия | 1 | 0 | 0 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Лукаш Кубот | Полша | 6 | 4 | 6 | |||
| Виктор Троицки | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 7 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Николай Давиденко | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | 0 | ||
| Иво Карлович | Хърватия | 6 | 6 | 0 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Plava Laguna Croatia Open UmagКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Умаг, Хърватия
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore
Турнир: Swiss Open Gstaad Категория: ATP 250
Място на провеждане: Гщаад, Швейцария
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore
Турнир: Nordea OpenКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Бостад, Швеция
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore















