
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Роджър Федерер | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 4 | 6 | ||
| Ернест Гулбис | Латвия | 2 | 6 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Рафаел Надал | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 2 | 0 | ||
| Стив Дарси | Белгия | 1 | 0 | 0 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Лукаш Кубот | Полша | 6 | 4 | 6 | |||
| Виктор Троицки | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 7 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Николай Давиденко | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | 0 | ||
| Иво Карлович | Хърватия | 6 | 6 | 0 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















