
US Open
Резултати от:
Първи кръг | Втори кръг | Трети кръг | Осминафинали | Четвъртфинали | Полуфинали | Финали
Първи кръг | Втори кръг | Трети кръг | Осминафинали | Четвъртфинали | Полуфинали | Финали
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мария Кириленко | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Вера Душевина | Русия | 1 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Александра Дюлгеру | Румъния | 3 | 0 | ||||
| Моника Никулеску | Румъния | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Вера Звонарьова | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 3 | 6 | ||
| Катерина Бондаренко | Украйна | 5 | 6 | 3 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Цветана Пиронкова | България | 2 | 4 | ||||
| Шуай Пън | Китай | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Винъс Уилямс | САЩ | ||||||
| Забине Лизицки | Германия | ||||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Марион Бартоли | Франция | 6 | 2 | ||||
| Кристина Макхейл | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Николай Давиденко | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 7 | ||
| Потито Стараче | Италия | 2 | 4 | 5 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Юрген Мелцер | Австрия | ||||||
| Игор Куницин | Русия | ||||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Томаш Бердих | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 6 | ||
| Фабио Фонини | Италия | 5 | 0 | 0 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Микаел Льодра | Франция | 1 | 2 | 2 | |||
| Кевин Андерсън | Южна Африка | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Йелена Янкович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Йелена Докич | Австралия | 3 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Радек Щепанек | Република Чехия | 4 | 1 | 0 | |||
| Хуан Монако | Аржентина | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 2 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Ана Иванович | Сърбия | ||||||
| Петра Цетковска | Република Чехия | ||||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Филип Пецчнер | Германия | 0 | 3 | 6 | 3 | ||
| Янко Типсаревич | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Алехандро Файа | Колумбия | 6 | 1 | 5 | |||
| Томи Хаас | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 7 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Юрген Мелцер | Австрия | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | |
| Игор Куницин | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Светлана Кузнецова | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Елена Балтача | Великобритания | 4 | 3 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Гаел Монфис | Франция | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
| Хуан Карлос Фереро | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Марин Чилич | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Бърнард Томич | Австралия | 1 | 0 | 2 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Ришар Гаске | Франция | 4 | 2 | 6 | 6 | ||
| Иво Карлович | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 2 | 7 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Виктория Азаренка | Беларус | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Хисела Дулко | Аржентина | 4 | 3 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Стан Вавринка | Швейцария | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| Доналд Йънг | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Жил Симон | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| Гилермо Гарсия-Лопес | Испания | 4 | 7 | 5 | 3 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Давид Налбандян | Аржентина | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 1 | 6 | 6 | |
| Иван Любичич | Хърватия | 4 | 6 | 3 | 2 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Рафаел Надал | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Никола Маю | Франция | 2 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Ернест Гулбис | Латвия | 6 | 6 | 4 | 6 | ||
| Жил Мюлер | Люксенбург | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 7 | 6 | 7 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Анди Мъри | Шотландия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Робин Хаасе | Холандия | 7 | 6 | 2 | 4 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Давид Ферер | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Джеймс Блейк | САЩ | 4 | 3 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Анди Родик | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Джак Сок | САЩ | 3 | 3 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















