
Australian Open
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доминика Цибулкова | Словакия | 6 | 0 | ||||
| Ли На | Китай | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Рафаел Надал | Испания | 3 | 2 | 6 | 3 | ||
| Стан Вавринка | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: ATP FinalsКатегория: Мастърс 1000
Място на провеждане: Торино, Италия
Настилка: Зала
Награден фонд:
Official Website | Livescore
Турнир: Stockholm OpenКатегория: Друг
Място на провеждане: Стокхолм, Швеция
Настилка: Зала
Награден фонд: €723,435
Official Website | Livescore















