
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Григор Димитров | България | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 5 | 7 | ||
| Доминик Тийм | Австрия | 3 | 7 | 5 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Григор Димитров | България | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Давид Гофен | Белгия | 0 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Григор Димитров | България | ||||||
| Пабло Кареньо Буста | Испания | ||||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Plava Laguna Croatia Open UmagКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Умаг, Хърватия
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore
Турнир: Swiss Open Gstaad Категория: ATP 250
Място на провеждане: Гщаад, Швейцария
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore
Турнир: Nordea OpenКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Бостад, Швеция
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore















