
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ивета Бенешова | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 6 | ||
| Барбора Стрицова | Република Чехия | 6 | 3 | 1 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Ярмила Гайдошова | Австралия | 4 | 1 | ||||
| Сорана Кърстя | Румъния | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Даниела Хантухова | Словакия | 6 | 2 | 6 | |||
| Симона Халеп | Румъния | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 7 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Ангелик Кербер | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 6 | ||
| Забине Лизицки | Германия | 6 | 4 | 1 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Янина Викмайер | Белгия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Аюми Морита | Япония | 2 | 1 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Доминика Цибулкова | Словакия | 3 | 6 | 5 | |||
| Флавия Пенета | Италия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 2 | 7 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Анабел Медина Гаригес | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Клара Коукалова | Република Чехия | 4 | 1 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Цзе Чжън | Китай | 3 | 6 | 3 | |||
| Мария Кириленко | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Mifel Tennis Open by Telcel Oppo
Категория: ATP 250
Място на провеждане: Лос Кабос, Мексико
Настилка: Твърда
Награден фонд: $909,790
Official Website | Livescore
Категория: ATP 250
Място на провеждане: Лос Кабос, Мексико
Настилка: Твърда
Награден фонд: $909,790
Official Website | Livescore
Турнир: Mubadala DC OpenКатегория: ATP 500
Място на провеждане: Вашингтон, САЩ
Настилка: Твърда
Награден фонд: $2,469,450
Official Website | Livescore















