
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новак Джокович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 2 | 6 | 6 | ||
| Маркос Багдатис | Кипър | 6 | 2 | 3 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Кей Нишикори | Япония | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 5 | 6 | ||
| Михаил Кукушкин | Казахстан | 4 | 7 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Стан Вавринка | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Флориан Майер | Германия | 2 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Роджър Федерер | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Анди Родик | САЩ | 3 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: ATP FinalsКатегория: Мастърс 1000
Място на провеждане: Торино, Италия
Настилка: Зала
Награден фонд:
Official Website | Livescore
Турнир: Stockholm OpenКатегория: Друг
Място на провеждане: Стокхолм, Швеция
Настилка: Зала
Награден фонд: €723,435
Official Website | Livescore















