
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виктория Азаренка | Беларус | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Барбора Стрицова | Република Чехия | 2 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Кимико Дате-Крум | Япония | 4 | 5 | ||||
| Симона Халеп | Румъния | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Ана Иванович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
| Виржини Разано | Франция | 6 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Флавия Пенета | Италия | 3 | 2 | ||||
| Анастасия Севастова | Латвия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Shanghai Rolex MastersКатегория: Мастърс 1000
Място на провеждане: Шанхай
Настилка: Твърда
Награден фонд: $9,415,725
Official Website | Livescore
Турнир: Japan OpenКатегория: ATP 500
Място на провеждане: Токио, Япония
Настилка: Твърда
Награден фонд: $2,342,275
Official Website | Livescore
Турнир: China OpenКатегория: ATP 500
Място на провеждане: Пекин, Китай
Настилка: Твърда
Награден фонд: $4,089,385
Official Website | Livescore















