
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виктория Азаренка | Беларус | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Барбора Стрицова | Република Чехия | 2 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Кимико Дате-Крум | Япония | 4 | 5 | ||||
| Симона Халеп | Румъния | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Ана Иванович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
| Виржини Разано | Франция | 6 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Флавия Пенета | Италия | 3 | 2 | ||||
| Анастасия Севастова | Латвия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Estoril OpenКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Ещорил, Португалия
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore
Турнир: Generali OpenКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Кицбюел, Австрия
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore















