
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виктория Азаренка | Беларус | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Барбора Стрицова | Република Чехия | 2 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Кимико Дате-Крум | Япония | 4 | 5 | ||||
| Симона Халеп | Румъния | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Ана Иванович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
| Виржини Разано | Франция | 6 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Флавия Пенета | Италия | 3 | 2 | ||||
| Анастасия Севастова | Латвия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Plava Laguna Croatia Open UmagКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Умаг, Хърватия
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore
Турнир: Swiss Open Gstaad Категория: ATP 250
Място на провеждане: Гщаад, Швейцария
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore
Турнир: Nordea OpenКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Бостад, Швеция
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore















