
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лукаш Кубот | Полша | 2 | 5 | ||||
| Филип Пецчнер | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Томи Хаас | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
| Сомдев Деварман | Индия | 6 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Кевин Андерсън | Южна Африка | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | |||
| Гилермо Гарсия-Лопес | Испания | 6 | 6 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Милош Раонич | Канада | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 6 | ||
| Маркос Багдатис | Кипър | 6 | 7 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Иван Додиг | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | |||
| Адриан Манарино | Франция | 6 | 6 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Джеймс Блейк | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
| Оливие Рокюс | Белгия | 6 | 3 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Давид Налбандян | Аржентина | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 7 | 7 | ||
| Ксавие Малис | Белгия | 6 | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Григор Димитров | България | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Райън Суитинг | САЩ | 3 | 1 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















