
Citi DC Open
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Радек Щепанек | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Филип Пецчнер | Германия | 7 | 4 | 0 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Игор Куницин | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 7 | ||
| Жил Мюлер | Люксенбург | 4 | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Раджийв Рам | САЩ | 1 | 2 | ||||
| Матю Ебдън | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Иво Карлович | Хърватия | 4 | 6 | ||||
| Майкъл Ръсел | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Алекс Богомолов | Русия | 2 | 4 | ||||
| Райън Суитинг | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Сомдев Деварман | Индия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Денис Гремелмайер | Германия | 2 | 3 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Райън Харисън | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 4 | 6 | ||
| Миша Зверев | Германия | 4 | 6 | 1 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Михаел Берер | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
| Паоло Лоренци | Италия | 5 | 1 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Григор Димитров | България | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 7 | 7 | ||
| Тим Смичек | САЩ | 6 | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Ролан ГаросКатегория: Голям Шлем
Място на провеждане: Париж, Франция
Настилка: Клей
Награден фонд:
Official Website | Livescore
Турнир: Geneva OpenКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Женева, Швейцария
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore
Турнир: Hamburg OpenКатегория: ATP 500
Място на провеждане: Хамбург, Германия
Настилка: Клей
Награден фонд: €2,219,670
Official Website | Livescore















