
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виктор Троицки | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Игор Андреев | Русия | 3 | 1 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Милош Раонич | Канада | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
| Тобиас Камке | Германия | 6 | 3 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Филип Пецчнер | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Даниел Химено-Травер | Испания | 2 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Гаел Монфис | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Иван Додиг | Хърватия | 2 | 3 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Александър Долгополов | Украйна | 5 | 6 | ||||
| Филип Колшрайбер | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Флориан Майер | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 3 | 6 | ||
| Йен-Сун Лу | Тайван | 6 | 6 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Андреас Сепи | Италия | 4 | 4 | ||||
| Лейтън Хюит | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















